有料老人ホームのご案内
Paid nursing home information
家賃 | 共益費 | 管理費 | 食費 | 介護費 | 合計 | 介護保険サービス費 (1割負担時) | 合計 | |
要介護1 | 60,000円/月 (相部屋:40,000円/月) | 7,400円/月 (相部屋:7,000円/月) | 5,000円/月 | 48,600円/30日分 (1,620円/日) | 4,000円/月 | 125,000円/月 | 16,765円以内 | 141,765円/月 |
要介護2 | 6,000円/月 | 127,000円/月 | 19,705円以内 | 146,705円/月 | ||||
要介護3 | 127,000円/月 | 27,048円以内 | 154,048円/月 | |||||
要介護4 | 8,000円/月 | 129,000円/月 | 30,938円以内 | 159,938円/月 | ||||
要介護5 | 129,000円/月 | 36,217円以内 | 165,217円/月 |
料金 | |
洗濯代 | 洗濯をご希望される場合は、3,300円/月 |
特別食 | 減塩、ミキサー食等の特別食が必要な場合は、4,500円/月 |
オムツ等の購入費用 | オムツ等を購入した場合は、オムツ代に加え、1箱につき100円の手数料 |